

産業廃棄物の収集運搬、事業系ゴミ回収の料金表
PLICE LIST
産業廃棄物の収集・運搬・処理 料金
アームロール車
運搬車両 | 車両区分 | 単位 | 料金 | 基本積載量 | 保有台数 |
---|---|---|---|---|---|
3tコンテナ車 | 中型 | 台 | 20,000円 (税込22,000円) | 4㎥コンテナ/2.5t | 3台 |
4tコンテナ車 | 中型 | 台 | 20,000円 (税込22,000円) | 8㎥コンテナ/3t | 5台 |
6tコンテナ車 | 大型 | 台 | 25,000円 (税込27,500円) | 8㎥コンテナ/5.5t | 1台 |
8tコンテナ車 | 大型 | 台 | 25,000円 (税込27,500円) | 8㎥コンテナ/7t | 1台 |
設置・交換・引き上げ
運搬車両 | 車両区分 | 単位 | 料金 | 基本積載量 | 保有台数 |
---|---|---|---|---|---|
3tコンテナ車 | 中型 | 台 | 20,000円 (税込22,000円) | 4㎥コンテナ/2.5t | 3台 |
4tコンテナ車 | 中型 | 台 | 20,000円 (税込22,000円) | 8㎥コンテナ/3t | 5台 |
6tコンテナ車 | 大型 | 台 | 25,000円 (税込27,500円) | 8㎥コンテナ/5.5t | 1台 |
8tコンテナ車 | 大型 | 台 | 25,000円 (税込27,500円) | 8㎥コンテナ/7t | 1台 |
ユニック・ゲート車
運搬車両 | 車両区分 | 単位 | 料金 | 基本積載量 | 保有台数 |
---|---|---|---|---|---|
3tコンテナ車 | 中型 | 台 | 20,000円 (税込22,000円) | 4㎥コンテナ/2.5t | 3台 |
4tコンテナ車 | 中型 | 台 | 20,000円 (税込22,000円) | 8㎥コンテナ/3t | 5台 |
6tコンテナ車 | 大型 | 台 | 25,000円 (税込27,500円) | 8㎥コンテナ/5.5t | 1台 |
8tコンテナ車 | 大型 | 台 | 25,000円 (税込27,500円) | 8㎥コンテナ/7t | 1台 |
特別料金
運搬車両 | 車両区分 | 単位 | 料金 | 基本積載量 | 保有台数 |
---|---|---|---|---|---|
3tコンテナ車 | 中型 | 台 | 20,000円 (税込22,000円) | 4㎥コンテナ/2.5t | 3台 |
4tコンテナ車 | 中型 | 台 | 20,000円 (税込22,000円) | 8㎥コンテナ/3t | 5台 |
6tコンテナ車 | 大型 | 台 | 25,000円 (税込27,500円) | 8㎥コンテナ/5.5t | 1台 |
8tコンテナ車 | 大型 | 台 | 25,000円 (税込27,500円) | 8㎥コンテナ/7t | 1台 |
混合廃棄物
運搬車両 | 車両区分 | 単位 | 料金 | 基本積載量 | 保有台数 |
---|---|---|---|---|---|
3tコンテナ車 | 中型 | 台 | 20,000円 (税込22,000円) | 4㎥コンテナ/2.5t | 3台 |
4tコンテナ車 | 中型 | 台 | 20,000円 (税込22,000円) | 8㎥コンテナ/3t | 5台 |
6tコンテナ車 | 大型 | 台 | 25,000円 (税込27,500円) | 8㎥コンテナ/5.5t | 1台 |
8tコンテナ車 | 大型 | 台 | 25,000円 (税込27,500円) | 8㎥コンテナ/7t | 1台 |
単品廃棄物
運搬車両 | 車両区分 | 単位 | 料金 | 基本積載量 | 保有台数 |
---|---|---|---|---|---|
3tコンテナ車 | 中型 | 台 | 20,000円 (税込22,000円) | 4㎥コンテナ/2.5t | 3台 |
4tコンテナ車 | 中型 | 台 | 20,000円 (税込22,000円) | 8㎥コンテナ/3t | 5台 |
6tコンテナ車 | 大型 | 台 | 25,000円 (税込27,500円) | 8㎥コンテナ/5.5t | 1台 |
8tコンテナ車 | 大型 | 台 | 25,000円 (税込27,500円) | 8㎥コンテナ/7t | 1台 |