
産業廃棄物の収集運搬、事業系ゴミ回収の料金表
PLICE LIST
産業廃棄物の収集・運搬・処理 料金
アームロール車
| 運搬車両 | 車両区分 | 単位 | 料金 | 基本積載量 | 保有台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3tコンテナ車 | 中型 | 台 | 20,000円 (税込22,000円) | 4㎥コンテナ/2.5t | 3台 |
| 4tコンテナ車 | 中型 | 台 | 20,000円 (税込22,000円) | 8㎥コンテナ/3t | 5台 |
| 6tコンテナ車 | 大型 | 台 | 25,000円 (税込27,500円) | 8㎥コンテナ/5.5t | 1台 |
| 8tコンテナ車 | 大型 | 台 | 25,000円 (税込27,500円) | 8㎥コンテナ/7t | 1台 |
設置・交換・引き上げ
| 運搬車両 | 車両区分 | 単 位 | 料 金 | 基本積載量 |
|---|---|---|---|---|
| コンテナ設置 | 中型・⼤型 | 回 | 12,000円 (税込13,200円) | ─ |
| 3t /4t⾞ 交換、引上 | 中型 | 回 | 25,000円 (税込27,500円) | 2.5t /3t |
| 6t /8t⾞ 交換、引上 | 大型 | 回 | 25,000円 (税込27,500円) | 5.5t /7t |
ユニック・ゲート車
| 運搬車両 | 車両区分 | 単位 | 料 金 | 品 目 | 基本積載量 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3tユニック・ゲート⾞ | 中型 | 台 | 25,000円 (税込27,500円) | ─ | 8㎥/3t |
特別料金
| 特別項⽬ | 単 位 | 料 金 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 休⽇料⾦ | 台 | 10,000円~ (税込11,000円~) | ⽇曜・祝⽇の運搬 |
| 夜間料⾦ | 台 | 10,000円~ (税込11,000円~) | 18時以降の運搬 |
| 早朝料⾦ | 台 | 5,000円~ (税込5,500円~) | 4時〜7時の運搬 |
| 遠⽅料⾦ | 台 | 実 費 | |
| 時間割増 | 台 | 実 費 | 常⽤運搬 2時間以上の作業 |
混合廃棄物
| 品 目 | 料 金 | 基本積載量 |
|---|---|---|
| 混合廃棄物A | 12,000円(税込13,200円) | ⽊.プラ.紙.⾦属.繊維 等 |
| 混合廃棄物B | 20,000円(税込22,000円) | ガラ陶.がれき類・複合建材 等 |
| 解体系最終残さゴミ | 25,000円(税込27,500円) | 下ゴミ・処理困難物 |
単品廃棄物
再⽣可能建材
| 品 目 | 単 価 | 備 考 |
|---|---|---|
| 廃プラ(軽) | 8,000円 (税込8,800円) | 梱包材等、再⽣可能パレット |
| 廃プラ | 13,000円 (税込14,300円) | |
| 再⽣⽊くず | 10,000円 (税込11,000円) | 付着物不可、釘・ビスのみ |
| ⽊パレット | 5,000円 (税込5,500円) | 運搬処分費込み |
| 紙くず | 1,000円 (税込1,100円) | 再⽣可能品に限る |
| ⾦属くず | 1,000円 (税込1,100円) |
ガラス・陶磁器・がれき
| 品 目 | 単 価 | 備 考 |
|---|---|---|
| ⽯膏ボード | 8,000円 (税込8,800円) | 再⽣可能品に限る |
| Bパーテション | 13,000円 (税込14,300円) | 再⽣可能品に限る |
| ガラ | 10,000円 (税込11,000円) | |
| その他がれき類 | 実 費 | 天然石等 |
複合建材
| 品 目 | 単 価 | 備 考 |
|---|---|---|
| クロス | 15,000円 (税込16,500円) | |
| タイルカーペット | 18,000円 (税込19,800円) | |
| ⻑尺類 | 18,000円 (税込19,800円) | |
| パーテション | 15,000円 (税込16,500円) |
⾷品系廃棄物
| 品 目 | 単 価 | 備 考 |
|---|---|---|
| 汚 泥 | 実 費 | |
| 動植物性残さ | 実 費 |
アスベスト
| 品 目 | 単 価 | 備 考 |
|---|---|---|
| 運搬費 | 50,000円 (税込55,000円) | |
| 安定型 | 35,000円 (税込38,500円) | レベル3に限り |
| 管理型 | 要相談 | レベル3に限り |
特別料⾦
| 品 目 | 単 価 |
|---|---|
| 本 畳 | 2,000円/枚 (税込2,200円) |
| スタイロ畳 | 3,500円/枚 (税込3,850円) |
| 腐⾷畳 | 4,000円~/枚 (税込4,400円~) |
| ベットマット | 6,000円~/枚 (税込6,600円~) |
| 布 団 | 1,000円~/枚 (税込1,100円~) |
| ソファ(⼩) | 3,000円/台 (税込3,300円) |
| ソファ(⼤) | 5,000円~/台 (税込5,500円~) |
| 品 目 | 単 価 |
|---|---|
| タイヤ | 2,000円~/本 (税込2,200円~) |
| ⾃転⾞ | 1,000円/台 (税込1,100円) |
| 原 付 | 5,000円/台 (税込5,500円) |
| オートバイ | 10,000円/台 (税込11,000円) |
| ⾦庫(⼩) | 5,000円/個 (税込5,500円) |
| ⾦庫(⼤) | 10,000円/個 (税込11,000円) |
| パーテション | 1,000円/枚 (税込1,100円) |
| 品 目 | 単 価 |
|---|---|
| テレビ | 4,000円~/台 (税込4,400円~) |
| 洗濯機 | 4,000円~/台 (税込4,400円~) |
| 冷蔵庫 | 6,000円~/台 (税込6,600円~) |
| エアコン | 4,000円~/台 (税込4,400円~) |
| パソコン | 4,000円~/台 (税込4,400円~) |
| 他家電類 | 1,000円~/個 (税込1,100円~) |
| バッテリー | 1,000円~/個 (税込1,100円~) |
| 品 目 | 単 価 |
|---|---|
| 蛍光灯類 | 300円~/本 (税込330円~) |
| ⽔銀灯 | 300円~/本 (税込330円~) |
| 乾電池 | 500円~/kg (税込550円~) |
| 消⽕器 | 2,000円~/本 (税込2,200円~) |
| ペンキ | 3,000円~/ペール (税込3,300円~) |
| ペンキ | 30,000円/ドラム (税込33,000円~) |
| 消防⽤ホース | 要相談 |
